因为最近跟BI一起做数据分析系统,需要用到搜索引擎及其搜索参数的列表,我就整理了7,8个常用的,没想到BI的同事一下搞出90个,真是吓一跳。还有好多都没听说过。
这里就列举下,方便他人。
搜索引擎 | 关键词规则 |
---|---|
360.cn and so.com | q= |
about | k=和q= |
affectsearch | q= |
alot | q= |
altavista | q= |
amazon | keywords= |
answers.com | q= |
aol | q=和query= |
ask.com | q= |
avg.com | q= |
b00kmarks | keyword= |
b1 | q= |
babylon | q= |
baidu | wd=和word= |
bing | q= |
blekko | q= |
bt.com | p= |
certified-toolbar | q= |
chatzum | q= |
claro-search | q= |
cnet | q= |
comcast | q= |
compare99 | q= |
conduit | q= |
daum | q= |
delta-search | q= |
dogpile | q= |
doubleclick | q= |
ehow | s= |
excite | q= |
fastaddressbar | s= |
flipora | q= |
funmoods | q= |
genieo | q= |
go.mail.ru | q= |
goo | MT= |
q= | |
govome | q= |
handycafe | q= |
hotbot | q= |
idealprice | q= |
inbox | q=和qkw= |
incredibar | q= |
incredimail | q= |
info.com | qkw= |
kellysearch | q= |
lycos | q=和query= |
mamma | q= |
msn | q= |
mudah | q= |
myplaycity | s= |
mysearchresults | q= |
mywebsearch | searchfor= |
namiflow | key= |
naver | query= |
netscape | query= |
newsreader | q= |
olx.com | /search/ |
onet | qt= |
pch | q= |
pearlytubes | query= |
reeturn | /search/到? |
savenkeep | q= |
search.com | q= |
searchfunmoods | q= |
searchmobileonline | q= |
search-results | q= |
seznam | q= |
shop411 | q= |
smartaddressbar | s= |
snap | q= |
softonic | q= |
sogou | query= |
soso | w=和key= |
speedbit | q= |
startsiden | q= |
sulit | search= |
sweetim | q= |
v9 | q= |
valentine | q= |
virgilio | qs= |
wajam | keywords= |
webcrawler | q= |
wisegeek | kw= |
wow | q= |
wp | q= |
yahoo | p= |
yandex | text= |
youdao | q= |
我采集了一批URL验证了几个常用的,有google,yahoo,bing,ask,yandex,aol,baidu,全都没有问题。不过安全起见还是说下仅供参考。